您现在的位置是:首页 > 交易所手续费 > 期货公司评级期货公司评级
2013年期货公司分类评价结果
龙听2018-11-08【期货公司评级】人已围观
简介 根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告[2011]9号),经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序,确定2013年各期货公司分类结果如
根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告[2011]9号),经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序,确定2013年各期货公司分类结果如下:
2013年期货公司分类评价结果 |
||
序号 |
期货公司名称 |
分类评价结果 |
1 | 中国国际期货有限公司 | AA |
2 | 中证期货有限公司 | AA |
3 | 永安期货股份有限公司 | AA |
4 | 国泰君安期货有限公司 | AA |
5 | 华泰长城期货有限公司 | AA |
6 | 银河期货有限公司 | A |
7 | 海通期货有限公司 | A |
8 | 长江期货有限公司 | A |
9 | 中粮期货有限公司 | A |
10 | 广发期货有限公司 | A |
11 | 弘业期货股份有限公司 | A |
12 | 南华期货股份有限公司 | A |
13 | 浙商期货有限公司 | A |
14 | 金瑞期货有限公司 | A |
15 | 申银万国期货有限公司 | A |
16 | 光大期货有限公司 | A |
17 | 招商期货有限公司 | A |
18 | 国投中谷期货经纪有限公司 | A |
19 | 鲁证期货股份有限公司 | A |
20 | 万达期货有限公司 | A |
21 | 国信期货有限责任公司 | A |
22 | 瑞达期货股份有限公司 | A |
23 | 上海东证期货有限公司 | A |
24 | 方正期货有限公司 | A |
25 | 国联期货有限责任公司 | BBB |
26 | 新湖期货有限公司 | BBB |
27 | 兴证期货有限公司 | BBB |
28 | 浙江中大期货有限公司 | BBB |
29 | 上海中期期货有限公司 | BBB |
30 | 中信建投期货有限公司 | BBB |
31 | 信达期货有限公司 | BBB |
32 | 格林期货有限公司 | BBB |
33 | 北京中期期货有限公司 | BBB |
34 | 中投天琪期货有限公司 | BBB |
35 | 东海期货有限责任公司 | BBB |
36 | 中钢期货有限公司 | BBB |
37 | 五矿期货有限公司 | BBB |
38 | 迈科期货经纪有限公司 | BBB |
39 | 经易期货经纪有限公司 | BBB |
40 | 宏源期货有限公司 | BBB |
41 | 中信新际期货有限公司 | BBB |
42 | 国海良时期货有限公司 | BBB |
43 | 摩根大通期货有限公司 | BBB |
44 | 英大期货有限公司 | BB |
45 | 美尔雅期货经纪有限公司 | BB |
46 | 北京首创期货有限责任公司 | BB |
47 | 安信期货有限责任公司 | BB |
48 | 一德期货有限公司 | BB |
49 | 上海金源期货有限公司 | BB |
50 | 新纪元期货有限公司 | BB |
51 | 华安期货有限责任公司 | BB |
52 | 成都倍特期货经纪有限公司 | BB |
53 | 东航期货有限责任公司 | BB |
54 | 大华期货有限公司 | BB |
55 | 冠通期货有限公司 | BB |
56 | 东吴期货有限公司 | BB |
57 | 大越期货有限公司 | BB |
58 | 中辉期货经纪有限公司 | BB |
59 | 浙江新世纪期货有限公司 | BB |
60 | 上海东亚期货有限公司 | BB |
61 | 宝城期货有限责任公司 | BB |
62 | 盛达期货有限公司 | BB |
63 | 徽商期货有限责任公司 | BB |
64 | 锦泰期货有限公司 | B |
65 | 财富期货有限公司 | B |
66 | 南证期货有限责任公司 | B |
67 | 金元期货经纪有限公司 | B |
68 | 东兴期货有限责任公司 | B |
69 | 上海大陆期货有限公司 | B |
70 | 大地期货有限公司 | B |
71 | 国贸期货经纪有限公司 | B |
72 | 上海中财期货有限公司 | B |
73 | 华联期货有限公司 | B |
74 | 中融汇信期货有限公司 | B |
75 | 中衍期货有限公司 | B |
76 | 华鑫期货有限公司 | B |
77 | 华西期货有限责任公司 | B |
78 | 云晨期货有限责任公司 | B |
79 | 上海浙石期货经纪有限公司 | B |
80 | 上海通联期货有限公司 | B |
81 | 上海良茂期货经纪有限公司 | B |
82 | 长安期货有限公司 | B |
83 | 华龙期货有限公司 | B |
84 | 大有期货有限公司 | B |
85 | 红塔期货有限责任公司 | B |
86 | 海航东银期货有限公司 | B |
87 | 国金期货有限责任公司 | B |
88 | 德盛期货有限公司 | B |
89 | 道通期货经纪有限公司 | B |
90 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | CCC |
91 | 国元期货有限公司 | CCC |
92 | 民生期货有限公司 | CCC |
93 | 招金期货有限公司 | CCC |
94 | 平安期货有限公司 | CCC |
95 | 国都期货有限公司 | CCC |
96 | 江海汇鑫期货有限公司 | CCC |
97 | 第一创业期货有限责任公司 | CCC |
98 | 中州期货有限公司 | CCC |
99 | 中原期货有限公司 | CCC |
100 | 恒泰期货有限公司 | CCC |
101 | 广州期货期货公司 | CCC |
102 | 象屿期货有限责任公司 | CCC |
103 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | CCC |
104 | 华融期货有限责任公司 | CCC |
105 | 东方汇金期货有限公司 | CCC |
106 | 渤海期货有限公司 | CC |
107 | 中银国际期货有限责任公司 | CC |
108 | 中电投先融期货有限公司 | CC |
109 | 银建期货经纪有限责任公司 | CC |
110 | 鑫鼎盛期货经纪有限公司 | CC |
111 | 新晟期货有限公司 | CC |
112 | 金谷期货有限公司 | CC |
113 | 天富期货有限公司 | CC |
114 | 黑龙江时代期货经纪有限公司 | CC |
115 | 深圳瑞龙期货有限公司 | CC |
116 | 山西三立期货经纪有限公司 | CC |
117 | 乾坤期货有限公司 | CC |
118 | 京都期货有限公司 | CC |
119 | 津投期货经纪有限公司 | CC |
120 | 金友期货经纪有限责任公司 | CC |
121 | 金信期货有限公司 | CC |
122 | 金石期货有限公司 | CC |
123 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | CC |
124 | 江信国盛期货有限责任公司 | CC |
125 | 文峰期货有限公司 | CC |
126 | 江苏东华期货有限公司 | CC |
127 | 江南期货经纪有限公司 | CC |
128 | 华闻期货经纪有限公司 | CC |
129 | 华创期货有限责任公司 | CC |
130 | 河北恒银期货经纪有限公司 | CC |
131 | 和融期货经纪有限责任公司 | CC |
132 | 和合期货经纪有限公司 | CC |
133 | 海证期货有限公司 | CC |
134 | 国富期货有限公司 | CC |
135 | 大通期货经纪有限公司 | CC |
136 | 创元期货有限公司 | CC |
137 | 财达期货有限公司 | CC |
138 | 安粮期货有限公司 | CC |
139 | 神华期货经纪有限公司 | CC |
140 | 大连良运期货经纪有限公司 | C |
141 | 集成期货有限公司 | C |
142 | 广永期货有限公司 | C |
143 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | C |
144 | 天鸿期货经纪有限公司 | C |
145 | 天风期货有限公司 | C |
146 | 金鹏期货经纪有限公司 | C |
147 | 中航期货经纪有限公司 | C |
148 | 西南期货经纪有限公司 | C |
149 | 西部期货有限公司 | C |
150 | 同信久恒期货有限责任公司 | C |
151 | 晟鑫期货经纪有限公司 | C |
152 | 华海期货有限公司 | C |
153 | 广东鸿海期货有限公司 | C |
154 | 新疆天利期货经纪有限公司 | C |
155 | 海南金海岸期货经纪有限公司 | D |
156 | 华南期货经纪有限公司 | D |
157 | 上海普民期货经纪有限公司 | D |
158 | 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 | D |
Tags:期货公司分类评价
很赞哦! ()
上一篇:2012年期货公司分类评价结果
下一篇:2014年期货公司分类评价结果
随机图文
-
2022期货公司分类评级公布:头部变化不大 老牌公司符合预期
9月2日晚间,证监会公布2022年期货公司分类结果。今年共有150家期货公司参加评级,其中,18家期货公司获AA级,A级36家,BBB级37家,BB级32家,B级7家,CCC级13家,CC级1家,C级3家,D级3家。 国 -
2019年期货公司分类评价结果
中期协今日发布公告,中国证监会组织实施的2019年期货公司分类评价工作日前完成。受中国证监会委托,现将2019年期货公司分类评价结果公布如下: 2019年期货公司分类评价 -
2017期货公司分类评价结果出炉!(附往年优等生名单)
根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告[2011]9号),经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序,确定2018年各期货公司分类结 -
2011年期货公司分类评价结果出炉 3家获AA级
中国期货业协会副会长侯苏庆昨日在北京举行的“期货公司分类监管座谈会”上表示,163家期货公司参评的2011年分类评价工作于近日结束,考虑到分类评价结果社会关