您现在的位置是:首页 > 交易所手续费 > 期货品种排名期货品种排名
中金所2019年3月份统计数据汇总
龙听2019-03-30【期货品种排名】人已围观
简介 合约代码 月开盘价 月最高价 月最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额 IF1903 3,707.2 3,893.0 3,662.
合约代码 | 月开盘价 | 月最高价 | 月最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
IF1903 | 3,707.2 | 3,893.0 | 3,662.6 | 3,741.2 | 63.8 | 0.0 | -69794 | 3,740.1 | 886,522 | 100,089,122.142 |
IF1904 | 3,710.0 | 3,900.0 | 3,670.6 | 3,876.2 | 190.2 | 68,182.0 | 62246 | 3,877.6 | 1,042,546 | 118,431,389.346 |
IF1905 | 3,768.8 | 3,897.8 | 3,694.0 | 3,878.4 | 132.8 | 4,701.0 | 4701 | 3,881.4 | 20,108 | 2,286,880.632 |
IF1906 | 3,720.0 | 3,905.0 | 3,675.4 | 3,869.0 | 174.2 | 28,494.0 | 9745 | 3,870.8 | 311,580 | 35,342,251.146 |
IF1909 | 3,701.4 | 3,895.0 | 3,667.2 | 3,850.8 | 170.2 | 13,529.0 | 5392 | 3,850.0 | 54,230 | 6,126,419.022 |
小计 | 114,906.0 | 12,290.0 | 2,314,986 | 262,276,062.288 | ||||||
IC1903 | 5,070.6 | 5,598.6 | 4,980.0 | 5,351.2 | 316.6 | 0.0 | -55860 | 5,351.1 | 601,428 | 64,177,395.108 |
IC1904 | 5,055.2 | 5,628.0 | 4,970.8 | 5,534.4 | 501.0 | 58,851.0 | 52999 | 5,531.4 | 806,107 | 87,688,368.608 |
IC1905 | 5,343.0 | 5,604.2 | 5,292.4 | 5,523.2 | 209.6 | 3,843.0 | 3843 | 5,512.8 | 15,722 | 1,711,075.116 |
IC1906 | 5,048.0 | 5,575.0 | 4,955.0 | 5,486.4 | 470.4 | 28,447.0 | 8992 | 5,482.0 | 253,334 | 27,190,632.012 |
IC1909 | 5,034.4 | 5,534.4 | 4,928.0 | 5,430.0 | 431.4 | 8,207.0 | 3400 | 5,420.2 | 51,493 | 5,476,101.456 |
小计 | 99,348.0 | 13,374.0 | 1,728,084 | 186,243,572.300 | ||||||
IH1903 | 2,775.6 | 2,920.0 | 2,676.0 | 2,753.2 | -0.6 | 0.0 | -30089 | 2,753.7 | 413,922 | 34,465,569.522 |
IH1904 | 2,779.0 | 2,929.4 | 2,685.0 | 2,839.2 | 79.0 | 30,649.0 | 28272 | 2,842.2 | 456,272 | 38,026,941.174 |
IH1905 | 2,780.0 | 2,861.8 | 2,704.2 | 2,847.8 | 82.6 | 1,824.0 | 1824 | 2,848.0 | 7,997 | 668,432.382 |
IH1906 | 2,802.0 | 2,934.6 | 2,689.6 | 2,837.6 | 71.0 | 12,058.0 | 4549 | 2,840.0 | 124,978 | 10,434,494.910 |
IH1909 | 2,780.2 | 2,924.0 | 2,685.8 | 2,826.0 | 66.0 | 6,751.0 | 3275 | 2,829.8 | 31,469 | 2,618,194.740 |
小计 | 51,282.0 | 7,831.0 | 1,034,638 | 86,213,632.728 | ||||||
TS1903 | 101.000 | 0.000 | 0.0 | -213 | 101.020 | 0 | 0.000 | |||
TS1906 | 100.280 | 100.370 | 99.915 | 100.315 | -0.010 | 413.0 | 153 | 100.315 | 773 | 154,919.340 |
TS1909 | 100.300 | 100.300 | 99.980 | 100.200 | 0.335 | 29.0 | 29 | 100.210 | 34 | 6,808.210 |
TS1912 | 100.865 | 0.000 | 0.0 | 0 | 100.840 | 0 | 0.000 | |||
小计 | 442.0 | -31.0 | 807 | 161,727.550 | ||||||
TF1903 | 99.665 | 0.000 | 0.0 | -215 | 100.010 | 0 | 0.000 | |||
TF1906 | 99.090 | 99.765 | 98.910 | 99.620 | 0.500 | 18,324.0 | 5717 | 99.595 | 94,667 | 9,411,736.165 |
TF1909 | 98.700 | 99.175 | 98.700 | 99.170 | 0.485 | 6.0 | 5 | 99.275 | 9 | 891.465 |
TF1912 | 99.325 | 0.000 | 0.0 | 0 | 99.335 | 0 | 0.000 | |||
小计 | 18,330.0 | 5,507.0 | 94,676 | 9,412,627.630 | ||||||
T1903 | 97.900 | 98.795 | 97.205 | 98.600 | 0.550 | 0.0 | -1457 | 99.220 | 61 | 5,978.390 |
T1906 | 96.940 | 98.225 | 96.630 | 97.915 | 0.970 | 63,716.0 | 16448 | 97.895 | 832,394 | 81,236,440.535 |
T1909 | 96.500 | 98.030 | 96.300 | 97.595 | 1.060 | 1,535.0 | 1097 | 97.610 | 3,266 | 317,852.510 |
T1912 | 97.155 | 97.775 | 96.625 | 97.505 | 0.040 | 35.0 | 35 | 97.505 | 75 | 7,290.630 |
小计 | 65,286.0 | 16,123.0 | 835,796 | 81,567,562.065 | ||||||
合计 | 349,594.0 | 55,094.0 | 6,008,987 | 625,875,184.561 |
Tags:
很赞哦! ()
相关文章
随机图文
-
前7个月全国期货市场成交336.1万亿元
中期协8月1日公布的数据显示,7月份,以单边计算,全国期货市场(含期权,下同)成交量约6.17亿手,成交额约49.77万亿元,同比分别增长8.77%和9.56%,环比分别增长4.43%和5.90%。今年前7个月, -
中期协:前5月期货市场累计成交量、成交额同比增长51.49%和77.80%
6月18日,据中国期货业协会最新统计数据显示,1-5月全国期货市场累计成交量31.25亿手,累计成交额239.34万亿元,同比分别增长51.49%和77.80%。 中国期货业协会(下称“中期 -
前11月全国期市成交约53.8亿手
同比增长50.45% 中期协昨日公布的数据显示,11月全国期货市场交易规模较上月增长。以单边计算,11月全国期货市场(含期权,下同)成交量约6.41亿手,成交额约46.49万亿元,同 -
2020年1—6月全国期货市场累计成交量同比增长45.35%,成交额同比增长28.70%
中国期货业协会最新统计资料表明,6月全国期货市场交易规模较上月增长,以单边计算,当月全国期货市场成交量为458874883 手,成交额为308549.19 亿元,同比分别增长37.34%和27.35%,环