您现在的位置是:首页 > 交易所手续费 > 期货品种排名期货品种排名

2021年10月全国期货市场成交情况统计

龙听2021-11-08【期货品种排名】人已围观

简介                       2021年 10月 全国期货市场成交情况统计                    

                        2021年 10月 全国期货市场成交情况统计                    
交易所名称 品种名称 本月成交量(手) 去年同期成交量(手) 同比增减(%) 上月成交量(手) 环比增减(%) 本月成交量占全国份额(%) 本月成交额          (亿元) 去年同期成交额(亿元) 同比增减(%) 上月成交额         (亿元) 环比增减(%) 本月交易额占全国份额(%) 今年累计成交总量(手) 去年同期成交总量(手) 同比增减(%) 今年累计成交总量占全国份额(%) 今年累计成交总额(亿元) 去年同期成交总额(亿元) 同比增减(%) 今年累计成交总额占全国份额(%) 本月月末持仓量(手) 本月月末持仓量占全国份额(%) 上月月末持仓量(手) 环比增减(%)
上海期货交易所 5,057,357 3,489,856 44.92% 4,204,921 20.27% 0.81% 18,265.87 9,008.47 102.76% 14,589.96 25.19% 3.81% 54,922,166 44,659,791 22.98% 0.88% 187,640.53 106,362.09 76.42% 3.86% 344,189 1.24% 280,328 22.78%
铜期权 728,273 298,016 144.37% 765,339 -4.84% 0.12% 29.07 5.83 398.22% 22.16 31.16% 0.01% 7,255,545 3,601,956 101.43% 0.12% 254.60 94.89 168.31% 0.01% 34,410 0.12% 33,647 2.27%
17,149,111 2,848,162 502.11% 14,531,961 18.01% 2.74% 19,179.50 2,066.65 828.05% 16,370.32 17.16% 4.00% 104,670,706 39,866,994 162.55% 1.68% 101,980.62 26,926.58 278.74% 2.10% 537,937 1.94% 471,200 14.16%
铝期权 862,398 98,031 779.72% 1,247,245 -30.86% 0.14% 17.17 0.46 3596.65% 17.47 -1.69% 0.00% 6,190,615 248,746 2388.73% 0.10% 77.82 1.56 4876.86% 0.00% 54,022 0.19% 56,123 -3.74%
8,308,893 4,135,975 100.89% 5,405,260 53.72% 1.33% 10,397.53 4,026.74 158.21% 6,131.22 69.58% 2.17% 57,255,624 48,314,003 18.51% 0.92% 64,070.25 42,936.92 49.22% 1.32% 148,338 0.53% 143,711 3.22%
锌期权 484,280 146,628 230.28% 419,524 15.44% 0.08% 10.61 1.29 725.54% 4.23 151.08% 0.00% 3,524,943 450,256 682.88% 0.06% 46.44 5.01 827.45% 0.00% 22,609 0.08% 18,058 25.20%
2,462,564 846,782 190.81% 2,215,963 11.13% 0.39% 1,922.71 611.62 214.37% 1,626.98 18.18% 0.40% 21,193,113 7,761,148 173.07% 0.34% 16,260.79 5,703.54 185.10% 0.33% 94,953 0.34% 119,055 -20.24%
1,977,679 843,938 134.34% 2,266,040 -12.73% 0.32% 5,503.98 1,231.78 346.83% 5,944.96 -7.42% 1.15% 23,086,652 10,780,388 114.15% 0.37% 48,179.46 14,703.47 227.67% 0.99% 63,261 0.23% 40,506 56.18%
12,486,965 10,882,520 14.74% 15,286,842 -18.32% 2.00% 18,529.45 12,973.98 42.82% 22,329.29 -17.02% 3.87% 154,182,255 140,786,993 9.51% 2.48% 208,020.86 151,975.01 36.88% 4.28% 191,003 0.69% 185,422 3.01%
黄金 2,822,676 3,304,468 -14.58% 3,255,080 -13.28% 0.45% 10,451.53 13,364.47 -21.80% 12,118.60 -13.76% 2.18% 36,739,670 43,067,558 -14.69% 0.59% 138,465.46 170,554.48 -18.81% 2.85% 186,341 0.67% 206,089 -9.58%
黄金期权 183,249 150,800 21.52% 220,364 -16.84% 0.03% 6.64 7.41 -10.27% 7.79 -14.76% 0.00% 2,590,650 1,770,392 46.33% 0.04% 106.93 128.81 -16.99% 0.00% 32,208 0.12% 24,097 33.66%
白银 12,400,605 29,442,660 -57.88% 13,490,540 -8.08% 1.98% 9,200.83 22,824.81 -59.69% 10,105.08 -8.95% 1.92% 197,886,677 284,325,852 -30.40% 3.18% 160,250.25 221,071.96 -27.51% 3.30% 641,808 2.31% 616,637 4.08%
天然橡胶 10,814,237 15,005,765 -27.93% 6,438,458 67.96% 1.73% 16,140.19 22,544.67 -28.41% 8,786.83 83.69% 3.37% 105,472,048 66,856,021 57.76% 1.70% 150,438.96 81,001.86 85.72% 3.10% 256,874 0.93% 213,517 20.31%
天胶期权 393,276 394,751 -0.37% 206,441 90.50% 0.06% 19.56 22.91 -14.63% 7.20 171.80% 0.00% 3,984,592 1,538,444 159.00% 0.06% 164.36 51.58 218.68% 0.00% 42,821 0.15% 39,201 9.23%
纸浆 5,727,650 2,539,976 125.50% 5,137,708 11.48% 0.92% 3,006.00 1,189.90 152.63% 3,093.74 -2.84% 0.63% 99,917,993 23,646,022 322.56% 1.61% 65,629.24 10,951.68 499.26% 1.35% 224,554 0.81% 228,925 -1.91%
燃料油 20,748,241 25,860,410 -19.77% 23,875,832 -13.10% 3.32% 6,416.69 4,826.10 32.96% 6,605.60 -2.86% 1.34% 251,357,744 408,174,975 -38.42% 4.05% 63,436.84 71,367.81 -11.11% 1.31% 256,465 0.92% 424,527 -39.59%
石油沥青 9,135,777 13,913,588 -34.34% 10,183,851 -10.29% 1.46% 2,961.19 3,316.19 -10.71% 3,282.16 -9.78% 0.62% 116,501,230 167,635,290 -30.50% 1.88% 36,045.12 40,476.46 -10.95% 0.74% 464,594 1.67% 404,555 14.84%
螺纹钢 55,631,298 16,780,351 231.53% 53,073,347 4.82% 8.90% 28,448.75 6,069.18 368.74% 29,237.73 -2.70% 5.94% 511,407,075 284,514,184 79.75% 8.23% 260,573.48 100,287.15 159.83% 5.37% 2,371,520 8.55% 1,522,257 55.79%
线材 1,163 85 1268.24% 1,102 5.54% 0.00% 0.63 0.03 1795.94% 0.69 -9.22% 0.00% 15,342 3,273 368.74% 0.00% 8.54 1.28 569.00% 0.00% 53 0.00% 32 65.63%
热轧卷板 16,819,982 3,927,319 328.28% 16,101,963 4.46% 2.69% 9,077.13 1,478.50 513.94% 9,176.91 -1.09% 1.90% 176,970,240 57,615,175 207.16% 2.85% 95,368.94 20,408.70 367.30% 1.96% 789,762 2.85% 497,023 58.90%
不锈钢 2,641,949 826,978 219.47% 4,423,703 -40.28% 0.42% 2,621.62 596.68 339.37% 4,406.31 -40.50% 0.55% 34,887,368 6,486,270 437.86% 0.56% 29,222.13 4,437.30 558.56% 0.60% 79,025 0.28% 65,893 19.93%
总   额 186,837,623 135,737,059 37.65% 182,751,484 2.24% 29.90% 162,206.66 106,167.67 52.78% 153,865.23 5.42% 33.86% 1,970,012,248 1,642,103,731 19.97% 31.71% 1,626,241.63 1,069,448.13 52.06% 33.48% 6,836,747 24.63% 5,590,803 22.29%
上海国际能源交易中心 原油 2,355,915 2,669,956 -11.76% 2,678,492 -12.04% 0.38% 12,420.24 6,974.66 78.08% 12,458.95 -0.31% 2.59% 33,814,177 32,566,368 3.83% 0.54% 142,387.76 94,187.80 51.17% 2.93% 48,741 0.18% 68,078 -28.40%
原油期权 148,118 0 #DIV/0! 200,396 -26.09% 0.02% 11.37 0.00 - 13.41 -15.22% 0.00% 888,090 0 - 0.01% 60.29 0.00 - 0.00% 15,676 0.06% 18,479 -15.17%
铜(BC) 514,067 0 #DIV/0! 360,512 42.59% 0.08% 1,659.94 0.00 - 1,110.58 49.47% 0.35% 4,086,715 0 - 0.07% 12,463.13 0.00 - 0.26% 8,835 0.03% 9,420 -6.21%
低硫燃料油 1,647,302 1,287,223 27.97% 1,570,578 4.89% 0.26% 645.16 295.28 118.49% 559.20 15.37% 0.13% 14,896,545 4,930,703 202.12% 0.24% 4,942.35 1,178.25 319.46% 0.10% 82,720 0.30% 71,832 15.16%
20号胶 660,628 808,696 -18.31% 468,969 40.87% 0.11% 781.38 890.52 -12.26% 511.76 52.68% 0.16% 5,976,137 3,033,499 97.00% 0.10% 6,714.97 2,957.21 127.07% 0.14% 36,594 0.13% 37,392 -2.13%
总   额 5,326,030 4,765,875 11.75% 5,278,947 0.89% 0.85% 15,518.10 8,160.46 90.16% 14,653.90 5.90% 3.24% 59,661,664 40,530,570 47.20% 0.96% 166,568.50 98,323.26 69.41% 3.43% 192,566 0.69% 205,201 -6.16%
郑州商品交易所 一号棉 11,532,036 12,452,088 -7.39% 9,903,025 16.45% 1.85% 12,311.21 9,008.55 36.66% 8,923.27 37.97% 2.57% 96,844,043 89,891,313 7.73% 1.56% 81,908.29 56,334.96 45.40% 1.69% 671,935 2.42% 577,656 16.32%
棉花期权 720,008 543,076 32.58% 685,125 5.09% 0.12% 30.24 7.89 283.45% 15.77 91.79% 0.01% 6,434,044 3,965,514 62.25% 0.10% 119.16 43.47 174.14% 0.00% 171,097 0.62% 121,643 40.66%
棉纱 382,751 336,027 13.90% 312,235 22.58% 0.06% 557.19 360.09 54.74% 398.20 39.93% 0.12% 2,516,303 1,873,398 34.32% 0.04% 3,132.40 1,886.36 66.06% 0.06% 9,226 0.03% 9,966 -7.43%
早籼稻 27 1 2600.00% 126 -78.57% 0.00% 0.02 0.00 - 0.07 -78.57% 0.00% 189 1,950 -90.31% 0.00% 0.10 1.03 -90.29% 0.00% 2 0.00% 2 0.00%
甲醇 57,222,362 23,827,185 140.16% 36,028,224 58.83% 9.16% 19,706.97 4,877.45 304.04% 11,375.58 73.24% 4.11% 323,294,992 264,602,129 22.18% 5.20% 89,064.93 49,872.85 78.58% 1.83% 1,673,423 6.03% 1,382,270 21.06%
甲醇期权 2,035,682 949,775 114.33% 2,136,353 -4.71% 0.33% 24.84 4.10 505.73% 15.91 56.10% 0.01% 14,994,772 6,728,416 122.86% 0.24% 91.36 29.87 205.86% 0.00% 210,914 0.76% 134,423 56.90%
菜籽油 10,098,754 8,831,492 14.35% 9,822,047 2.82% 1.62% 12,489.52 8,091.65 54.35% 10,694.31 16.79% 2.61% 90,331,114 82,268,294 9.80% 1.45% 96,071.83 67,682.94 41.94% 1.98% 292,168 1.05% 260,708 12.07%
油菜籽 280 169 65.68% 204 37.25% 0.00% 0.18 0.10 89.47% 0.13 44.00% 0.00% 7,426 2,332 218.44% 0.00% 4.45 1.19 275.53% 0.00% 10 0.00% 6 66.67%
菜籽粕 18,418,049 13,965,453 31.88% 20,145,125 -8.57% 2.95% 4,856.42 3,484.69 39.36% 5,764.75 -15.76% 1.01% 223,835,910 123,527,287 81.20% 3.60% 64,918.49 29,244.50 121.99% 1.34% 597,217 2.15% 523,732 14.03%
菜籽粕期权 247,866 257,346 -3.68% 215,218 15.17% 0.04% 1.22 1.12 8.48% 0.90 35.00% 0.00% 3,843,485 2,532,290 51.78% 0.06% 18.19 9.99 82.12% 0.00% 55,076 0.20% 39,298 40.15%
白糖 9,842,109 8,760,695 12.34% 7,997,516 23.06% 1.58% 5,866.00 4,617.97 27.03% 4,645.51 26.27% 1.22% 93,978,771 101,530,325 -7.44% 1.51% 52,477.99 53,365.10 -1.66% 1.08% 518,485 1.87% 477,362 8.61%
白糖期权 1,142,966 422,771 170.35% 724,153 57.83% 0.18% 10.09 2.72 270.96% 5.16 95.54% 0.00% 8,488,134 4,932,698 72.08% 0.14% 60.00 37.60 59.60% 0.00% 169,378 0.61% 152,061 11.39%
PTA 47,136,224 30,381,486 55.15% 43,270,427 8.93% 7.54% 12,763.13 5,383.71 137.07% 10,731.23 18.93% 2.66% 471,861,340 216,158,314 118.29% 7.59% 113,864.52 40,083.64 184.07% 2.34% 2,198,191 7.92% 2,147,148 2.38%
PTA期权 3,164,086 2,036,118 55.40% 3,086,057 2.53% 0.51% 18.85 6.22 202.97% 11.95 57.70% 0.00% 25,301,563 7,182,329 252.28% 0.41% 117.53 25.80 355.54% 0.00% 386,682 1.39% 348,584 10.93%
普麦 4 51 -92.16% 9 -55.56% 0.00% 0.01 0.07 -92.31% 0.01 -50.00% 0.00% 388 690 -43.77% 0.00% 0.49 0.80 -38.36% 0.00% 1 0.00% 1 0.00%
强麦 1,354 2,852 -52.52% 37 3559.46% 0.00% 0.80 1.55 -48.39% 0.02 3900.00% 0.00% 11,761 29,660 -60.35% 0.00% 6.53 15.44 -57.73% 0.00% 221 0.00% 2 10950.00%
玻璃 10,145,297 18,058,689 -43.82% 11,013,853 -7.89% 1.62% 4,491.19 6,227.70 -27.88% 5,292.59 -15.14% 0.94% 183,371,676 134,423,042 36.41% 2.95% 85,319.46 44,589.48 91.34% 1.76% 373,874 1.35% 302,865 23.45%
动力煤 2,021,134 3,876,624 -47.86% 2,164,709 -6.63% 0.32% 2,801.70 2,290.66 22.31% 2,291.44 22.27% 0.58% 83,364,534 34,246,826 143.42% 1.34% 62,451.70 18,910.33 230.25% 1.29% 54,120 0.20% 95,795 -43.50%
动力煤期权 475,671 391,366 21.54% 390,176 21.91% 0.08% 34.37 2.19 1473.00% 19.13 79.67% 0.01% 7,565,852 1,673,342 352.14% 0.12% 158.81 9.66 1544.00% 0.00% 69,888 0.25% 85,275 -18.04%
粳稻 100 320 -68.75% 73 36.99% 0.00% 0.06 0.19 -70.27% 0.04 37.50% 0.00% 2,059 11,437 -82.00% 0.00% 1.17 6.57 -82.27% 0.00% 5 0.00% 4 25.00%
晚籼稻 0 712 -100.00% 0 #DIV/0! 0.00% 0.00 0.44 -100.00% 0.00 - 0.00% 0 4,285 -100.00% 0.00% 0.00 2.48 -100.00% 0.00% 0 0.00% 0 -
硅铁 6,423,211 1,292,876 396.82% 14,352,847 -55.25% 1.03% 4,699.28 380.21 1135.97% 8,777.37 -46.46% 0.98% 85,811,337 22,773,725 276.80% 1.38% 39,490.01 6,564.59 501.56% 0.81% 138,953 0.50% 147,282 -5.66%
锰硅 5,901,323 2,687,987 119.54% 11,410,087 -48.28% 0.94% 3,259.96 823.11 296.06% 5,686.88 -42.68% 0.68% 74,909,947 35,485,338 111.10% 1.21% 30,386.20 11,735.60 158.92% 0.63% 122,816 0.44% 150,926 -18.63%
苹果 9,552,757 5,133,714 86.08% 7,282,214 31.18% 1.53% 7,270.63 4,050.25 79.51% 4,277.42 69.98% 1.52% 90,664,425 47,630,617 90.35% 1.46% 56,026.09 36,184.05 54.84% 1.15% 277,115 1.00% 282,702 -1.98%
红枣 3,613,525 502,007 619.82% 3,135,408 15.25% 0.58% 2,716.62 251.85 978.69% 2,229.79 21.83% 0.57% 20,569,131 5,496,094 274.25% 0.33% 12,687.20 2,772.64 357.59% 0.26% 139,583 0.50% 140,602 -0.72%
尿素 4,877,680 1,407,384 246.58% 4,310,092 13.17% 0.78% 2,827.45 477.92 491.62% 2,310.45 22.38% 0.59% 35,320,929 12,974,716 172.23% 0.57% 16,308.60 4,298.08 279.44% 0.34% 90,237 0.33% 113,622 -20.58%
纯碱 21,690,330 6,760,022 220.86% 21,728,638 -0.18% 3.47% 13,602.15 2,230.10 509.94% 13,094.84 3.87% 2.84% 164,480,407 45,040,965 265.18% 2.65% 77,887.21 14,648.44 431.71% 1.60% 338,599 1.22% 444,581 -23.84%
短纤 5,335,194 10,192,398 -47.66% 4,085,728 30.58% 0.85% 2,126.86 3,233.22 -34.22% 1,437.88 47.92% 0.44% 45,421,172 10,192,398 345.64% 0.73% 16,557.78 3,233.22 412.11% 0.34% 159,048 0.57% 176,848 -10.07%
花生PK 3,745,881   #VALUE! 1,516,177 147.06% 0.60% 1,652.55   - 649.25 154.53% 0.35% 12,392,094   - 0.20% 5,786.51   - 0.12% 164,034 0.59% 78,353 109.35%
总   额 235,726,661 153,070,684 54.00% 215,715,883 9.28% 37.73% 114,119.44 55,815.65 104.46% 98,649.82 15.68% 23.82% 2,165,617,798 1,255,179,724 72.53% 34.85% 904,916.94 441,590.61 104.92% 18.63% 8,882,298 32.01% 8,193,717 8.40%
大连商品交易所 黄大豆一号 3,100,358 3,924,498 -21.00% 4,047,062 -23.39% 0.50% 1,902.06 1,883.94 0.96% 2,384.87 -20.24% 0.40% 40,186,610 48,508,905 -17.16% 0.65% 23,507.53 22,051.62 6.60% 0.48% 219,145 0.79% 188,035 16.54%
黄大豆二号 1,005,832 1,859,000 -45.89% 1,309,142 -23.17% 0.16% 440.69 700.58 -37.10% 596.58 -26.13% 0.09% 15,424,776 13,958,973 10.50% 0.25% 6,622.81 4,612.77 43.58% 0.14% 43,554 0.16% 42,569 2.31%
胶合板 0 76 -100.00% 80 -100.00% 0.00% 0.00 0.07 -100.00% 0.09 -100.00% 0.00% 307 1,869 -83.57% 0.00% 0.43 1.81 -76.54% 0.00% 0 0.00% 0 -
玉米 14,337,583 19,686,535 -27.17% 14,939,390 -4.03% 2.29% 3,688.37 5,077.51 -27.36% 3,697.86 -0.26% 0.77% 158,423,519 138,317,283 14.54% 2.55% 42,157.61 30,860.88 36.61% 0.87% 1,203,509 4.34% 1,232,792 -2.38%
玉米期权 1,932,347 856,926 125.50% 1,705,180 13.32% 0.31% 6.83 3.53 93.74% 6.32 8.12% 0.00% 14,672,502 8,535,630 71.90% 0.24% 51.63 26.31 96.23% 0.00% 415,674 1.50% 395,996 4.97%
玉米淀粉 5,988,334 3,123,391 91.73% 4,336,250 38.10% 0.96% 1,855.74 905.91 104.85% 1,248.52 48.64% 0.39% 47,281,197 20,563,075 129.93% 0.76% 14,690.25 5,268.50 178.83% 0.30% 147,299 0.53% 170,917 -13.82%
苯乙烯 5,391,473 6,084,243 -11.39% 7,704,698 -30.02% 0.86% 2,573.17 1,941.55 32.53% 3,523.91 -26.98% 0.54% 72,426,405 28,598,589 153.25% 1.17% 31,688.04 8,260.59 283.61% 0.65% 185,546 0.67% 173,156 7.16%
乙二醇 14,395,723 5,246,213 174.40% 9,820,742 46.58% 2.30% 9,232.14 2,042.40 352.02% 5,430.79 70.00% 1.93% 101,908,290 62,685,932 62.57% 1.64% 53,923.19 23,934.50 125.29% 1.11% 322,340 1.16% 388,145 -16.95%
纤维板 64,445 124,382 -48.19% 51,317 25.58% 0.01% 9.33 15.61 -40.27% 6.95 34.27% 0.00% 1,389,154 746,065 86.20% 0.02% 189.11 101.18 86.89% 0.00% 1,481 0.01% 645 129.61%
铁矿石 15,114,534 19,823,216 -23.75% 19,218,454 -21.35% 2.42% 10,707.50 15,515.80 -30.99% 13,644.67 -21.53% 2.24% 122,078,527 229,613,536 -46.83% 1.96% 115,572.48 165,894.33 -30.33% 2.38% 979,918 3.53% 900,886 8.77%
铁矿石期权 1,149,083 684,381 67.90% 1,350,753 -14.93% 0.18% 28.76 11.43 151.64% 39.27 -26.75% 0.01% 12,433,378 8,584,595 44.83% 0.20% 360.60 167.81 114.88% 0.01% 257,823 0.93% 215,960 19.38%
焦炭 1,462,054 5,193,195 -71.85% 2,880,271 -49.24% 0.23% 5,359.57 10,868.44 -50.69% 9,834.25 -45.50% 1.12% 57,293,028 36,986,537 54.90% 0.92% 155,970.98 70,643.96 120.78% 3.21% 55,273 0.20% 89,292 -38.10%
鸡蛋 3,262,702 5,165,629 -36.84% 2,751,911 18.56% 0.52% 1,475.85 1,969.86 -25.08% 1,196.14 23.38% 0.31% 53,469,915 114,582,988 -53.34% 0.86% 24,164.39 40,178.82 -39.86% 0.50% 249,737 0.90% 217,058 15.06%
焦煤 1,921,855 2,134,451 -9.96% 4,545,848 -57.72% 0.31% 3,550.49 1,705.42 108.19% 7,648.33 -53.58% 0.74% 55,666,716 16,079,645 246.19% 0.90% 67,923.50 11,768.05 477.19% 1.40% 63,361 0.23% 142,212 -55.45%
聚乙烯 11,270,342 5,210,266 116.31% 12,814,219 -12.05% 1.80% 5,298.20 1,894.70 179.63% 5,630.34 -5.90% 1.11% 109,992,771 75,310,971 46.05% 1.77% 46,336.77 25,379.41 82.58% 0.95% 512,832 1.85% 594,316 -13.71%
聚乙烯期权 205,152 85,375 140.30% 554,357 -62.99% 0.03% 3.16 0.84 277.68% 5.20 -39.10% 0.00% 3,403,465 465,360 631.36% 0.05% 31.49 3.50 798.41% 0.00% 39,374 0.14% 51,144 -23.01%
生猪 1,075,833 - #VALUE! 920,104 16.93% 0.17% 2,737.51 - - 2,137.02 28.10% 0.57% 4,551,779 - - 0.07% 13,424.18 - - 0.28% 98,092 0.35% 109,088 -10.08%
豆粕 21,292,400 31,135,177 -31.61% 24,579,472 -13.37% 3.41% 6,866.45 9,901.05 -30.65% 8,556.53 -19.75% 1.43% 310,227,772 278,304,176 11.47% 4.99% 108,223.35 80,229.79 34.89% 2.23% 2,505,566 9.03% 2,068,934 21.10%
豆粕期权 2,968,580 2,979,619 -0.37% 2,384,271 24.51% 0.48% 21.74 23.72 -8.35% 15.32 41.90% 0.00% 30,348,448 22,904,739 32.50% 0.49% 229.76 130.83 75.62% 0.00% 583,963 2.10% 449,701 29.86%
棕榈油 17,532,844 25,374,315 -30.90% 19,958,857 -12.16% 2.81% 16,627.97 15,468.85 7.49% 16,764.68 -0.82% 3.47% 183,605,361 250,673,122 -26.76% 2.96% 144,359.64 136,478.96 5.77% 2.97% 611,187 2.20% 651,856 -6.24%
棕榈油期权 846,822 - #VALUE! 880,187 -3.79% 0.14% 22.29 - - 15.21 46.58% 0.00% 4,974,553 - - 0.08% 80.27 - - 0.00% 135,089 0.49% 116,249 16.21%
液化石油气 4,584,136 2,568,083 78.50% 3,846,459 19.18% 0.73% 5,677.29 1,919.54 195.76% 4,346.24 30.63% 1.19% 25,800,747 42,861,737 -39.80% 0.42% 24,764.95 29,776.47 -16.83% 0.51% 106,663 0.38% 145,889 -26.89%
液化石油气期权 186,984 183,570 1.86% 255,929 -26.94% 0.03% 4.76 2.17 118.86% 5.48 -13.07% 0.00% 2,166,444 954,655 126.93% 0.03% 28.99 26.31 10.19% 0.00% 19,749 0.07% 27,847 -29.08%
聚丙烯 21,798,354 10,657,941 104.53% 22,412,996 -2.74% 3.49% 10,280.90 4,161.69 147.04% 10,083.56 1.96% 2.15% 165,081,448 135,760,766 21.60% 2.66% 72,060.93 49,141.90 46.64% 1.48% 619,030 2.23% 752,552 -17.74%
聚丙烯期权 258,392 152,308 69.65% 600,776 -56.99% 0.04% 3.61 0.99 264.40% 5.30 -31.97% 0.00% 4,428,141 710,796 522.98% 0.07% 36.29 4.19 766.51% 0.00% 38,121 0.14% 49,169 -22.47%
粳米 305,417 626,435 -51.25% 321,348 -4.96% 0.05% 105.02 218.83 -52.01% 112.35 -6.52% 0.02% 4,452,969 3,389,257 31.38% 0.07% 1,599.18 1,178.99 35.64% 0.03% 26,148 0.09% 22,502 16.20%
聚氯乙烯 21,475,079 3,825,927 461.30% 17,599,631 22.02% 3.44% 11,781.96 1,300.86 805.71% 9,097.11 29.51% 2.46% 122,833,929 39,334,382 212.28% 1.98% 57,122.79 12,228.54 367.13% 1.18% 554,800 2.00% 680,523 -18.47%
聚氯乙烯期权 342,142 131,523 160.14% 459,176 -25.49% 0.05% 7.23 0.98 640.64% 6.56 10.30% 0.00% 3,330,498 451,302 637.98% 0.05% 38.18 3.04 1155.96% 0.00% 66,295 0.24% 57,635 15.03%
豆油 16,343,876 16,574,703 -1.39% 18,705,748 -12.63% 2.62% 15,954.45 11,650.19 36.95% 16,928.85 -5.76% 3.33% 188,549,851 127,765,727 47.57% 3.03% 164,188.87 79,914.60 105.46% 3.38% 795,849 2.87% 781,586 1.82%
总   额 189,612,676 173,411,378 9.34% 200,954,628 -5.64% 30.35% 116,223.04 89,186.45 30.31% 122,968.27 -5.49% 24.26% 1,916,402,500 1,706,650,612 12.29% 30.84% 1,169,348.18 798,267.69 46.49% 24.08% 10,857,418 39.12% 10,716,654 1.31%
中国金融期货交易所  10年期国债期货 1,043,896 967,627 7.88% 1,266,185 -17.56% 0.17% 10,344.15 9,463.50 9.31% 12,654.82 -18.26% 2.16% 13,074,467 13,159,233 -0.64% 0.21% 128,791.55 131,461.11 -2.03% 2.65% 165,161 0.60% 150,527 9.72%
2年期国债期货 194,095 115,932 67.42% 172,807 12.32% 0.03% 3,905.79 2,323.32 68.11% 3,481.96 12.17% 0.82% 1,901,610 1,980,772 -4.00% 0.03% 38,203.38 40,011.16 -4.52% 0.79% 27,488 0.10% 28,882 -4.83%
5年期国债期货 390,870 340,739 14.71% 449,521 -13.05% 0.06% 3,933.64 3,396.05 15.83% 4,542.78 -13.41% 0.82% 4,778,253 4,690,963 1.86% 0.08% 47,860.75 47,568.62 0.61% 0.99% 80,515 0.29% 66,137 21.74%
沪深300股指期货 1,545,241 1,796,949 -14.01% 2,399,492 -35.60% 0.25% 22,763.70 25,521.43 -10.81% 35,106.13 -35.16% 4.75% 25,713,260 25,098,027 2.45% 0.41% 394,086.08 321,107.41 22.73% 8.11% 184,052 0.66% 182,349 0.93%
沪深300股指期权 1,667,279 1,258,037 32.53% 2,841,228 -41.32% 0.27% 123.26 107.42 14.74% 205.71 -40.08% 0.03% 24,977,081 12,666,914 97.18% 0.40% 2,148.48 1,055.97 103.46% 0.04% 158,803 0.57% 157,646 0.73%
上证50股指期货 989,137 742,175 33.28% 1,539,100 -35.73% 0.16% 9,713.28 7,419.07 30.92% 14,695.93 -33.91% 2.03% 11,900,825 9,662,717 23.16% 0.19% 122,781.02 88,453.70 38.81% 2.53% 100,004 0.36% 98,180 1.86%
中证500股指期货 1,446,008 1,919,068 -24.65% 2,310,675 -37.42% 0.23% 20,142.31 24,024.68 -16.16% 33,670.10 -40.18% 4.21% 19,293,554 27,726,294 -30.41% 0.31% 255,758.45 322,333.79 -20.65% 5.27% 267,423 0.96% 278,486 -3.97%
总   额 7,276,526 7,140,527 1.90% 10,979,008 -33.72% 1.16% 70,926.12 72,255.48 -1.84% 104,357.43 -32.04% 14.81% 101,639,050 94,984,920 7.01% 1.64% 989,629.70 951,991.77 3.95% 20.38% 983,446 3.54% 962,207 2.21%
全国期货市场交易总额 624,779,516 474,125,523 31.78% 615,679,950 1.48% 100.00% 478,993.35 331,585.70 44.46% 494,494.65 -3.13% 100.00% 6,213,333,260 4,739,449,557 31.10% 100.00% 4,856,704.96 3,359,621.45 44.56% 100.00% 27,752,475 100.00% 25,668,582 8.12%
注:1.本表根据上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所提供数据计算;2.表中数据均为单边计算;3.表中数据均不含期转现数据。            

Tags:全国期货市场交易情况   期货排名   期货佣金排名   期货品种排名   期货手续费排名   交易所排名  

很赞哦! ()

联系我们

本站推荐

MultiCharts微信群