您现在的位置是:首页 > 期货学习资料 > 期货合约文本期货合约文本
《上海期货交易所热轧卷板期货合约》(修订版)
编辑2023-12-22【期货合约文本】人已围观
简介 交易品种 热轧卷板 交易单位 10吨/手 报价单位 元(人民币)/吨 最小变动价位 1元/吨 涨跌停板幅度 上一交易日结算价±3%
交易品种 | 热轧卷板 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±3% |
合约月份 | 1~12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后连续二个工作日 |
交割品级 | 标准品:符合GB/T 3274-2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JIS G 3101-2015《一般结构用轧制钢材》的SS400,厚度5.75mm、宽度1500mm热轧卷板。 替代品:符合GB/T 3274-2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JIS G 3101-2015《一般结构用轧制钢材》的SS400,厚度9.75mm、9.5mm、7.75mm、7.5mm、5.50mm、4.75mm、4.50mm、3.75mm、3.50mm、宽度1500mm热轧卷板。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的4% |
交割方式 | 实物交割 |
交割单位 | 300吨 |
交易代码 | HC |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
Tags:上海期货交易所品种
很赞哦! ()
相关文章
随机图文
-
《上海期货交易所螺纹钢期货合约》(修订版)
交易品种 螺纹钢 交易单位 10吨/手 报价单位 元(人民币)/吨 最小变动价位 1元/吨 涨跌停板幅度 上一交易日结算价±3% -
上海期货交易所不锈钢期货合约(修订版)
交易品种 不锈钢 交易单位 5吨/手 报价单位 元(人民币)/吨 最小变动价位 5元/吨 涨跌停板幅度 上一交易日结算价±4% -
上海期货交易所锌期货合约(修订版)
交易品种 锌 交易单位 5吨/手 报价单位 元(人民币)/吨 最小变动价位 5元/吨 涨跌停板幅度 上一交易日结算价±4% 合约 -
大连商品交易所棕榈油期货合约
交易品种 棕榈油 交易单位 10吨/手 报价单位 元(人民币)/吨 最小变动价位 2元/吨 涨跌停板幅度 上