您现在的位置是:首页 > 期货新闻频道 > USDA供需报告USDA供需报告
USDA:1月美国玉米供需平衡表
龙听2021-01-14【USDA供需报告】人已围观
简介原标题:USDA:1月美国玉米(2838, -52.00, -1.80%)供需平衡表 来源:飞创信息 美国玉米供需平衡表 单位:百万吨 20/21*
原标题:USDA:1月美国玉米(2838, -52.00, -1.80%)供需平衡表 来源:飞创信息
美国玉米供需平衡表 | |||||||||||||||||||||
单位:百万吨 | 20/21* | ||||||||||||||||||||
年份 | 02/03* | 03/04* | 04/05* | 05/06* | 06/07* | 07/08* | 08/09* | 09/10* | 10/11* | 11/12* | 12/13* | 13/14* | 14/15* | 15/16* | 16/17* | 17/18* | 18/19* | 19/20* | 12月 | 1月 | 变动 |
期初库存 | 40.55 | 27.6 | 24.34 | 53.7 | 49.97 | 33.11 | 41.26 | 42.5 | 43.38 | 28.64 | 25.12 | 20.86 | 31.29 | 43.97 | 44.12 | 58.25 | 54.37 | 56.41 | 50.68 | 48.76 | -1.92 |
产量 | 227.77 | 256.28 | 299.91 | 282.31 | 267.5 | 331.18 | 307.14 | 332.55 | 316.17 | 313.95 | 273.19 | 351.27 | 361.09 | 345.51 | 384.78 | 371.1 | 364.26 | 345.96 | 368.49 | 360.25 | -8.24 |
进口 | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | 0.3 | 0.51 | 0.34 | 0.21 | 0.7 | 0.75 | 4.06 | 0.91 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.92 | 0.71 | 1.06 | 0.64 | 0.64 | 0 |
总供给 | 228.14 | 256.64 | 300.19 | 282.53 | 267.8 | 331.69 | 307.48 | 332.76 | 360.25 | 343.34 | 302.37 | 496.08 | 393.18 | 390.28 | 429.7 | 430.27 | 419.34 | 403.43 | 419.81 | 409.65 | -10.16 |
饲用量 | 141.3 | 147.2 | 156.43 | 156.34 | 142.02 | 150.21 | 131.63 | 130.57 | 121.8 | 115.74 | 109.6 | 128.02 | 134.11 | 129.91 | 138.94 | 134.73 | 137.91 | 149.94 | 144.79 | 143.52 | -1.27 |
国内消费 | 200.75 | 211.64 | 224.65 | 232.06 | 230.67 | 261.63 | 259.27 | 281.59 | 285.01 | 279.03 | 262.97 | 292.97 | 301.79 | 298.79 | 313.83 | 313.98 | 310.45 | 309.51 | 309.26 | 305.45 | -3.81 |
出口 | 40.33 | 48.26 | 46.18 | 54.2 | 53.99 | 61.91 | 46.97 | 50.3 | 46.59 | 116.98 | 95.16 | 48.78 | 47.42 | 48.29 | 58.27 | 61.92 | 52.48 | 45.17 | 67.31 | 64.77 | -2.54 |
总需求 | 241.08 | 259.9 | 270.83 | 286.26 | 284.76 | 323.54 | 306.24 | 331.89 | 331.6 | 396.01 | 358.13 | 341.75 | 349.21 | 347.08 | 372.1 | 375.9 | 362.93 | 354.68 | 376.57 | 370.22 | -6.35 |
结转库存 | 27.6 | 24.34 | 53.7 | 49.97 | 33.11 | 41.26 | 42.5 | 43.38 | 28.64 | 25.12 | 20.86 | 31.29 | 43.97 | 44.12 | 58.25 | 54.37 | 56.41 | 48.76 | 43.23 | 39.42 | -3.81 |
库存使用比 | 11.45% | 9.37% | 19.83% | 17.46% | 11.63% | 12.72% | 13.88% | 13.07% | 8.64% | 6.34% | 5.82% | 9.16% | 12.59% | 12.71% | 15.65% | 14.46% | 15.54% | 13.75% | 11.48% | 10.65% | -0.83% |
Tags:玉米供需平衡表 USDA cbot外盘 USDA报告 美盘期货 美国农业部 玉米期货
很赞哦! ()
上一篇:USDA:1月世界玉米供需平衡表
下一篇:返回列表