您现在的位置是:首页 > 期货新闻频道 > USDA供需报告USDA供需报告
USDA:1月世界玉米供需平衡表
龙听2021-01-14【USDA供需报告】人已围观
简介 世界玉米供需平衡表 单位:百万吨 20/21* 年份 02/03* 03/04* 04/05* 05/06* 06/07* 07/08* 0
世界玉米供需平衡表 | |||||||||||||||||||||
单位:百万吨 | 20/21* | ||||||||||||||||||||
年份 | 02/03* | 03/04* | 04/05* | 05/06* | 06/07* | 07/08* | 08/09* | 09/10* | 10/11* | 11/12* | 12/13* | 13/14* | 14/15* | 15/16* | 16/17* | 17/18* | 18/19* | 19/20* | 12月 | 1月 | 变动 |
期初库存 | 148.05 | 125.22 | 103.86 | 132.14 | 124.67 | 109.37 | 132.27 | 147.14 | 146.01 | 129.35 | 132.16 | 133.41 | 174.8 | 209.73 | 311.48 | 351.96 | 340.76 | 320.04 | 303.42 | 303.01 | -0.41 |
产量 | 601.51 | 623.43 | 712.63 | 696.86 | 711.05 | 792.44 | 798.82 | 813.44 | 832.49 | 886.64 | 868 | 990.47 | 1016.03 | 972.21 | 1123.41 | 1080.09 | 1123.77 | 1116.41 | 1143.56 | 1133.89 | -9.67 |
总供给 | 749.56 | 748.65 | 816.49 | 829 | 835.72 | 901.81 | 931.09 | 960.58 | 978.5 | 1015.99 | 1000.16 | 1123.88 | 1190.83 | 1181.94 | 1434.89 | 1432.05 | 1464.53 | 1436.45 | 1446.98 | 1436.9 | -10.08 |
国内饲用量 | 434.8 | 443.33 | 471.14 | 476.31 | 477.71 | 497.1 | 479.29 | 483.01 | 501.85 | 507.1 | 517.95 | 571.08 | 584.7 | 601.58 | 656.07 | 672.36 | 703.63 | 714.83 | 727.98 | 725.02 | -2.96 |
总使用 | 627 | 645.5 | 685.2 | 703.89 | 726.98 | 771.95 | 782.03 | 816.69 | 850.31 | 883.16 | 864.73 | 948.85 | 981.01 | 968.01 | 1084.14 | 1090.45 | 1144.49 | 1133.45 | 1158.01 | 1153.06 | -4.95 |
进口 | 76.86 | 76.66 | 77.11 | 79.47 | 90.81 | 98.36 | 82.59 | 90.29 | 92.4 | 99.92 | 99.43 | 143.74 | 165.85 | 169.81 | 292.49 | 149.93 | 164.42 | 165.17 | 179.57 | 176.28 | -3.29 |
出口 | 78.18 | 77.55 | 78.27 | 80.93 | 93.8 | 98.56 | 84.47 | 96.81 | 91.46 | 116.98 | 95.16 | 131.1 | 142.2 | 119.74 | 160.06 | 148.24 | 181.73 | 169.99 | 185.97 | 183.63 | -2.34 |
结转库存 | 122.56 | 103.16 | 131.28 | 125.11 | 108.74 | 129.86 | 149.07 | 143.9 | 128.19 | 132.82 | 135.43 | 175.03 | 209.82 | 213.93 | 350.75 | 341.6 | 320.04 | 303.01 | 288.96 | 283.83 | -5.13 |
库存使用比 | 19.55% | 15.98% | 19.16% | 17.77% | 14.96% | 16.82% | 19.06% | 17.62% | 15.08% | 15.04% | 15.66% | 18.45% | 21.39% | 22.10% | 32.35% | 31.33% | 27.96% | 26.73% | 24.95% | 24.62% | -0.34% |
Tags:玉米供需平衡表 USDA USDA报告 cbot外盘 美盘期货 美国农业部 玉米期货
很赞哦! ()
上一篇:返回列表
下一篇:USDA:1月美国玉米供需平衡表