您现在的位置是:首页 > 交易所手续费 > 期货公司评级期货公司评级

2021年7月期货公司总体及分辖区经营情况

龙听2021-09-04【期货公司评级】人已围观

简介截至2021年7月末,全国共有150家期货公司,分布在31个辖区。2021年7月交易额49.63万亿元,交易量5.91亿手,营业收入40.36亿元,净利润11.32亿元。
表1 2021年7月全国期货公司经营总

截至2021年7月末,全国共有150家期货公司,分布在31个辖区。2021年7月交易额49.63万亿元,交易量5.91亿手,营业收入40.36亿元,净利润11.32亿元。
表1   20217月全国期货公司经营总体情况表(单位:亿元)
项目/时间 7 行业中位数 6 环比 去年同期 同比 1-7月 去年同期 同比
交易额(万亿) 49.63 - 46.83 5.98% 45.25 9.68% 334.94 210.02 59.48%
其中:商品期货 38.75 - 36.96 4.87% 30.03 29.06% 264.26 145.59 81.51%
金融期货 10.88 - 9.87 10.13% 15.22 -28.55% 70.68 64.43 9.70%
交易量(亿手) 5.91 - 5.72 3.29% 5.52 7.00% 42.01 30.30 38.66%
其中:商品期货 5.82 - 5.65 3.17% 5.40 7.88% 41.46 29.72 39.51%
金融期货 0.085 - 0.076 12.41% 0.124 -31.25% 0.544 0.575 -5.34%
注册资本 946.06 4.0000 928.49 1.89% 799.03 18.40% - - -
净资本 843.01 3.7415 824.84 2.20% 681.98 23.61% - - -
资产总额 13005.50 36.9699 12110.98 7.39% 8663.37 50.12% - - -
净资产 1495.41 5.8681 1467.92 1.87% 1255.17 19.14% - - -
客户权益 11217.63 29.3114  10351.90 8.36% 7212.41 55.53% - - -
营业收入 40.36 0.1577 48.50 -16.78% 36.92 9.33% 263.69 178.44 47.77%
手续费收入 26.71 0.1050 30.36 -12.03% 18.07 47.82% 167.25 92.71 80.41%
营业利润 14.19 0.0289 18.49 -23.27% 15.07 -5.84% 92.25 57.60 60.15%
净利润 11.32 0.0246 13.65 -17.09% 12.08 -6.30% 72.23 45.66 58.18%
 
表2   20217月全国期货公司分地区经营情况表(单位:万元)
辖区 注册资本 净资本 资产总额 净资产额 客户权益 营业收入 手续费收入 营业利润 净利润
安徽  124,000.00  123,967.06  1,860,534.81  195,233.36  1,611,192.64  14,511.97  11,586.40  6,533.80  4,874.51
北京  1,097,479.46  1,005,745.46  14,845,543.22  1,799,420.55  12,747,185.30  55,047.79  31,534.63  23,801.62  21,004.48
大连  40,000.00  34,083.05  93,771.68  41,030.49  50,736.11  350.03  205.71  17.36  17.36
福建  168,000.00  150,680.04  2,354,704.75  219,366.13  2,100,570.08  6,390.62  3,387.16  2,571.33  2,036.45
甘肃  50,000.00  30,312.95  103,050.35  56,928.89  43,556.89  115.08  159.35  -189.54  -191.64
广东  703,935.54  642,655.29  9,856,286.26  1,070,219.77  8,670,792.74  22,408.33  12,181.67  8,223.04  6,221.65
海南  47,000.00  29,860.33  360,811.03  64,992.26  288,589.59  864.29  619.28  -164.91  -174.53
河北  24,674.20  27,885.54  118,763.30  29,426.39  77,778.16  6,004.58  5,930.08  -970.47  -966.70
河南  216,030.73  86,073.00  740,231.36  155,214.44  559,544.68  2,637.29  1,717.74  750.35  608.38
黑龙江  17,200.00  8,655.77  47,506.55  12,332.54  30,656.37  60.67  60.67  -32.03  -31.49
湖北  88,784.00  110,629.45  1,135,487.04  144,066.16  966,585.79  5,721.13  3,957.91  2,819.47  2,136.76
湖南  123,306.73  91,824.78  708,083.74  135,794.58  549,170.87  3,501.48  2,945.91  22.31  -204.13
吉林  30,330.00  10,643.74  100,502.88  13,691.60  82,517.36  2,603.31  2,525.96  578.95  578.97
江苏  420,635.00  317,243.81  3,482,025.03  601,952.99  2,769,389.41  17,072.86  13,490.44  4,006.60  3,387.73
江西  34,569.69  20,767.32  179,512.19  40,852.98  132,252.16  1,189.09  1,000.34  26.05  18.81
辽宁  28,000.00  17,233.46  101,856.60  32,855.92  64,821.51  532.16  394.43  41.90  21.47
宁波  50,000.00  56,167.05  1,089,470.47  60,184.06  1,009,379.85  1,591.90  825.57  615.39  461.54
青岛  100,000.00  71,022.54  100,679.87  100,159.46  1.52  402.14  0.0020  241.37  188.22
青海  35,000.00  51,407.87  710,616.86  63,088.08  633,855.42  893.32  375.26  440.45  380.61
山东  137,690.00  126,380.44  2,435,419.30  252,639.43  2,133,720.99  8,088.47  6,224.94  1,763.17  1,320.21
山西  57,700.00  36,497.61  291,197.01  53,151.05  223,393.27  6,919.65  5,726.97  635.07  453.89
陕西  132,050.00  93,978.65  884,501.08  179,489.80  684,475.46  4,134.14  3,392.02  19.12  10.98
上海  2,506,115.34  2,591,607.74  44,067,250.14  4,041,716.65  39,007,214.20  126,227.14  82,291.16  45,144.82  34,335.85
深圳  1,616,463.51  1,185,789.39  21,474,023.78  2,313,936.51  18,787,367.07  50,670.78  24,978.07  27,059.08  20,965.63
四川  122,000.00  123,363.93  947,957.09  191,329.83  726,919.98  2,762.87  1,845.70  834.46  650.38
天津  267,319.44  194,669.10  2,468,231.12  322,907.15  2,085,638.19  9,917.93  7,460.48  1,648.37  1,303.93
厦门  97,501.63  126,777.14  2,482,398.04  314,108.09  2,065,189.18  10,427.72  9,715.34  5,206.39  5,366.29
新疆  54,000.00  33,203.89  260,233.71  55,896.14  198,248.80  1,775.72  613.46  822.20  851.35
云南  130,000.00  52,540.58  410,237.68  148,007.42  255,412.88  1,318.24  429.28  607.48  458.87
浙江  644,806.59  692,011.29  13,189,586.14  1,754,290.57  11,135,924.73  26,856.40  24,019.35  2,687.32  2,262.34
重庆  296,000.00  286,444.75  3,154,550.98  489,820.92  2,484,178.61  12,624.75  7,514.58  6,155.42  4,823.82
合计  9,460,591.85  8,430,123.04 130,055,024.07  14,954,104.20 112,176,259.80  403,621.86  267,109.86  141,915.95  113,171.98
 
备注:
1.主要数据来源:证监会期货公司监管综合信息系统(FISS系统)月报。
本报告分析统计范围仅为期货公司母公司未经审计的财务报表,不包含各类子公司(如资产管理公司、风险管理公司、香港公司等境内外子公司报表数据)。
2.行业中位数是指将各期货公司的某指标按大小顺序排列后,位于中间位置的该指标的数值。 
 

Tags:期货公司经营情况  

很赞哦! ()

联系我们

MultiCharts微信群